咨询热线:
400-888-5135
测量项目 | yxy,lab,l*a*b,?e或?yxy,?l*a*b*,?e*,?lab |
测量面积 | φ10mm |
照明/接收 | 垂直面照明:0° - 45°,园周围光接收(jis z 8722):2°对c,10°对d65 |
准 确 度(重现性) | 色差(?e*):0.1或更低(在测量白色参比板20次后,基于平均值得标准偏差) |
外形尺寸 | 宽度200mm,深度90mm,高度750mm |
重 量 | 0.8公斤(不含电池) |
电 源 | aa或r6碱性干电池,1.5vx4;或ni-cd电池,1.2vx4 |
功 率 | 400mw |
光 源 | 卤素灯,3v/500ma |
选 择 件 | 数据接收/编辑软件(windows兼容),打印机,rs-232c连接电缆等 |
注:此型号的准确度来自于日本颜色研究所(jcri)的国家标准
在线咨询真诚为您提供专业解答服务
400-888-5135
7*24小时服务热线