咨询热线:
400-888-5135
45/0非接触式台式分光测色仪 | |
产品型号 | yl4560 |
照明方式 |
45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准cie no.15,gb/t 3978,gb 2893,gb/t 18833,iso7724-1,astm e1164,din5033 teil7,gb 2893、gb/t 18833 |
特性 |
台式光栅分光测色仪,测试探头和被测样品非接触测试,实现液体、酱状物、粉末等非接触精密测色。可用于实验室、研发行业颜色精确分析与传递;也可用于自动化产线的精确颜色测量、品质控制;在化妆品、果蔬、食品卫生、塑胶电子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行业均有广泛应用。 可用于荧光样品测量。 |
照明光源 | 全光谱led光源,uv光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列cmos图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm/10nm输出 |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | φ20mm(可定制<20mm) |
非接触距离 | 7.5mm |
样品高度 | 0~150mm |
距离调整方式 | 手动调整,自动调整(可存储测试高度) |
测量模式 |
样品模式 品管模式 连续统计模式 |
定位 | 摄像头定位 |
颜色空间 | cie lab,xyz,yxy,lch,cie luv,hunterlab |
色差公式 | δe*ab,δe*uv,δe*94,δe*cmc(2:1),δe*cmc(1:1),δe*00,δe(hunter) |
其它色度指标 |
wi(astm e313,cie/iso,aatcc,hunter), yi(astm d1925,astm 313), 同色异谱指数mi, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | d65,a,c,d50,d55,d75,f1,f2(cwf),f3,f4,f5,f6,f7(dlf),f8,f9,f10(tpl5),f11(tl84),f12(tl83/u30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,显示容差可设置 |
测量时间 | 约1.5s |
存储数据 |
样品模式 品管模式 40000条 连续统计模式 10000条 |
重复性 |
分光反射率:标准偏差0.08%以内 色度值:δe*ab 0.03以内(预热后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | δe*ab 0.2以内(bcra系列ⅱ 12块色板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
尺寸 | 330*250*370mm |
重量 | 约10kg |
供电方式 | 直流24v,3a电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | tft 真彩 7inch,电容触摸屏 |
接口 | usb/rs-232,蓝牙®4.0 |
语言 | 简体中文,繁体中文,english |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%rh(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%rh(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、说明书、数据线、标准校正板,黑校正盒 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
在线咨询真诚为您提供专业解答服务
400-888-5135
7*24小时服务热线