咨询热线:
400-888-5135
产品型号 | ns808 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
符合标准 | cie no.15, gb/t 3978,gb 2893,gb/t 18833 |
特性 |
专用于交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含gb 2893、gb/t 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。 可用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业颜色传递和质量控制方面。 |
积分球尺寸 | φ58mm |
照明光源 | 组合led光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | φ8mm |
颜色空间 | cie lab,xyz,yxy,lch,cie luv |
色差公式 | δe*ab,δe*uv,δe*94,δe*cmc(2:1),δe*cmc(1:1),δe*00 |
其它色度指标 |
wi(astm e313,cie/iso,aatcc,hunter), yi(astm d1925,astm 313), 同色异谱指数mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | d65,a,c,d50,d55,d75,f2,f6,f7,f8,f10,f11,f12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 |
分光反射率:标准偏差0.1%以内 色度值:δe*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | δe*ab 0.2以内( bcra系列ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长x宽x高=90x77x230mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | tft 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 |
usb/ttl打印串口
|
存储数据 | 标样1000条,试样10000条 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°f) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°f) |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、 数据线、 黑白校正筒、 保护盖、 腕带 |
可选附件 | 多功能测试组件(液体、粉末、颗粒等),微型打印机,粉末测试盒、摆放底座 |
注: 如有变更,恕不另行通知 |
在线咨询真诚为您提供专业解答服务
400-888-5135
7*24小时服务热线