咨询热线:
400-888-5135
规格 |
受光部位分离型数字照度仪 (可对2~30点实施多点照度测量) |
|
---|---|---|
等级 | jis c 1609-1993 以普通型aa级为基准 | |
受光素子 | 硅光电管 | |
分光灵敏度 | 距离标准光谱光视效率(vλ)的偏差fs:4%以内 距离标准光谱光视效率(vλ)的偏差fs:8%以内 | |
斜入射光特性 (距离各斜入射角度上的余弦特性的偏差) |
10° | ±1%以内 |
30° | ±2%以内 | |
50° | ±6%以内 | |
60° | ±7%以内 | |
80° | ±25%以内 | |
测量范围 | 超量程(模拟输出时是手动的5个测量范围) | |
测量功能 |
norm: 照度(lx) δ: 照度差(lx)·照度比(%) σ: 累计照度(lx·h)·累计时间(h)、小时平均照度(lx) |
|
测量范围 | 照度:0.01~299,900 lx | |
累计照度:0.01~999,900×103lx·h 0.001~9999h | ||
修正功能 | 基于修正系数(c.c.f)的设定 测量值×0.500~2,000 | |
测量准确度 | 指示值的±2%±1digit | |
温度特性 | 指示值的±3%±1digit | |
湿度特性 | 指示值的±3%±1digit | |
数字信号输入输出 | 以rs-232c为标准 | |
模拟信号输出表示 | 1mv/1digit、大饱和电压3v、输出电阻10kω、90%应答时间fast 1ms;slow 1s | |
表示 | lcd 有效位数是3位(一部分是4位) 带后置灯照明(自动照明) | |
使用环境 | 温湿度:-10℃~40℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 | |
污染度:2 ,设备种类:ii | ||
保管温湿度范围 | -20~55℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 | |
电源 | 2节单3形电池,专用ac适配器(另售配件) | |
电池寿命 | 72个小时以上(使用碱性电池进行连续测量时) | |
尺寸 | 69(宽)×174(高)×35(进深)mm | |
电线长度 | - | |
重量(电池除外) | 200g | |
标准配件 | 微型插头(φ3.5mm:用于模拟输出)、电池、盒、罩盖、紧固夹板 | |
另售配件 | 受光部、多点用适配器、ac适配器、数据处理软件、打印电缆、连接电缆 |
在线咨询真诚为您提供专业解答服务
400-888-5135
7*24小时服务热线