咨询热线:
400-888-5135
测量范围 | 测量误差* | |
fh4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um 1%读值) |
0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um 1%读值) | |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um 1%读值) | |
fh10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um 1%读值) |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um 1%读值) | |
0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um 1%读值) | |
6-10mm:±(1.5%读值) | ||
0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um 1%读值) | |
低范围分辨率 | 0.1um(fh4)/ 0.2um(fh10) | |
重复性 | 优于±(1um 0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 fh更多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 fh) | |
接口 | rs232 ttl irda 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ 60℃(保存温度-20℃ ~ 80℃ ) | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x aa(lr06)电池,或可选电源(90-240v / 48-62hz) |
在线咨询真诚为您提供专业解答服务
400-888-5135
7*24小时服务热线